首页 >> 鸢尾蒜属

11月30日美玉米到我国口岸完税价上涨红茴香

文章来源:中东农业网  |  2022-06-28

11月30日美玉米到我国口岸完税价上涨

2014年我国进口高粱、大麦和DDGS总量为1660万吨,预计2015年这些产品进口总量将达到3000万吨,增幅达81%。剔除部分用于酿酒的大麦,折算后2015年上述进口产品预计能够替代饲用玉米2266万吨,同比增加1178万吨,增幅108%。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

杂粮替代玉米数量继续增长kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

海关数据显示,10月份我国进口玉米4.29万吨,环比下降74.73%,同比下降62.45%。目前2015年的玉米配额基本用完,后期仅剩零星玉米到港,预计2015年全年进口玉米460万吨,同比增长77%。由于进口杂粮并不受配额限制,10月进口杂粮数量仍然较为庞大。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

10月份我国进口高粱68.19万吨,上月为107.67万吨,去年同期67.88万吨。未来两个月仍有200多万吨高粱到港,预计2015年全年进口高粱总量为1100万吨,同比增长90%。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

10月份我国进口DDGS为66.02万吨,上月93.35万吨,上年同期11.78万吨。未来两个月仍有110万吨左右DDGS到港,预计全年进口量为700万吨,同比增长29%。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米10月份我国进口大麦99.84万吨,上月129.53万吨,上年同期21.88万吨。预计2015年全年进口大麦1200万吨,同比增长122%,其中饲用大麦估计为900万吨,同比增长270%。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计后期华北玉米小幅回落kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月25日,山东潍坊深加工企业标准水分玉米进厂价1980-2040元/吨,互有涨跌;河北邢台1840-1900元/吨,比上周上涨40-60元/吨;河南鹤壁1840-1880元/吨,上涨20元/吨。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

受雨雪天气影响,用粮企业根据到货量灵活调整玉米收购价格。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国家相关机构监测显示,截至11月25日,山东农户售粮进度为31%,同比偏快1个百分点;河南售粮进度为30%,同比偏快1个百分点;河北售粮进度为18%,同比偏慢3个百分点。华北整体售粮进度达到27%,与去年基本持平。前期华北玉米价格低廉,尤其是山东和河南外运和内销走货较快。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近1个月受雨雪天气影响,售粮进度放缓。随着11月底12月初天气转晴,农户将加快售粮进度,届时玉米大量上市,将对价格有一定压制。此外,11月以来华北玉米价格上涨,销区较东北玉米价格优势减弱,将减少后期华北玉米外运需求。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米下游需求并未出现明显好转,多重利空因素影响下,后期华北玉米价格回落风险较大。另一方面,华北地区用粮企业普遍处于低库存状态,天气好转后将有较强补库需求,又对玉米价格有一定支撑。综合来看,预计后期华北玉米价格以小幅回落为主。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计后期东北玉米稳中有涨kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月25日,黑龙江肇东深加工企业玉米收购价为1730-1790元/吨,比上周上涨20-60元/吨;内蒙古通辽18400-1900元/吨,上涨20-40元/吨;kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

吉林长春1880-1920元/吨,辽宁开原1930-1950元/吨,均上涨40元/吨。临储收购及天气支撑东北玉米价格。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国家相关机构监测显示,截至11月25日,黑龙江农户售粮进度为20%,同比偏慢5个百分点;吉林为13%,同比偏慢3个百分点;内蒙古为16%,同比偏慢3个百分点;辽宁为24%,同比偏慢5个百分点。考虑到玉米市场庞大的供应压力,后期东北玉米价格上涨受限,临储价格很可能就是顶部价格。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

到货减少提振南北港口价格kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月26日,辽宁鲅鱼圈港15%水分以内、容重700g/l以上、生霉率3%以内的辽宁玉米主流收购价2010-2030元/吨,理论平舱价为2050-2080元/吨,均比上周上涨30元/吨;锦州港口辽宁玉米主流收购价2020-2030元/吨,理论平舱价2060-2080元/吨,均上涨30-40元/吨。产区降雪影响北方港口玉米到货,港口和产区玉米价差偏小,贸易商利润微薄,均导致北方港口玉米到港量减少。在此情况下,贸易商不得不提价收购玉米。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

广东深圳港口14.5%水分辽吉优质玉米成交价为2150-2170元/吨,比上周上涨20元/吨;河北玉米2080-2100元/吨,上涨40-60元/吨。广东港口东北玉米与华北玉米价差为70元/吨,较上周缩小20-40元/吨,比11月初缩小150-170元/吨。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

东北地区玉米价格优势逐渐恢复,将提高未来南方销区东北玉米市场份额。目前广东港口库存处于低位,截至11月25日,港口玉米库存仅14.8万吨,比上周下降5.8万吨。港口到货减少,加之饲料企业补货意愿有所恢复,贸易商提高玉米报价。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

10月淀粉出口提高至1万吨kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

海关数据显示,10月份我国出口玉米淀粉1.06万吨,环比增长231%,同比增长382%。出口玉米淀粉FOB价为413美元/吨,出口成本折人民币约2624元/吨。主要出口对象为印尼,出口量为0.88万吨,出口成本378美元/吨,折人民币2400元/吨。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据了解,第四季度已经确定的淀粉出口量在3万吨左右,还有3万吨左右的订单仍在洽谈。但11月中旬以来国内淀粉价格大幅回升,给淀粉继续出口带来不确定性。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

目前,东北地区玉米淀粉出厂价为2300-2400元/吨,华北地区2500-2600元/吨,比10月底大幅上涨300-400元/吨。预计2015年我国出口玉米淀粉8万吨,同比增长43%。kkk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大日如来佛的图片

石膏砂浆生产线

变压器综合测试仪

宛伊草本供应

北京苹果笔记本

橡胶拉伸试验机